Main Page: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<strong>Selamat Datang di Kumpulan Data Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Madura.</strong><br/> Anda bisa berkontribusi dengan menuliskan segala macam informasi seputar Prodi PBA UIN Madura maupun pengetahuan secara umum | <strong>Selamat Datang di Kumpulan Data Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Madura.</strong><br/> Anda bisa berkontribusi dengan menuliskan segala macam informasi seputar Prodi PBA UIN Madura maupun pengetahuan secara umum. | ||
== Profil == | == Profil == | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1pfIzQux8nOWEHg9iIWZjwLZz3m39piAK/view?usp=drive_link Laporan Pemahaman VMTS MHS PBA] | * [https://drive.google.com/file/d/1pfIzQux8nOWEHg9iIWZjwLZz3m39piAK/view?usp=drive_link Laporan Pemahaman VMTS MHS PBA] | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1ef2TCjpSe9QXRDkE2jiQ3O-eXjvKi6Ql/view?usp=drive_link SK Penyusunan VMTS PBA] | * [https://drive.google.com/file/d/1ef2TCjpSe9QXRDkE2jiQ3O-eXjvKi6Ql/view?usp=drive_link SK Penyusunan VMTS PBA] | ||
==Tata Pamong dan Tata Kelola== | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1IWCIKRLtVixhzwAK5TuxndIEH2iqN6ue?usp=drive_link Efaktivitas dari Kepemimpinan operasional, organisasi] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/19QM4Ru5ZPVAuHT1KuqFEjY9ojKUXabhQ?usp=drive_link Ketercapaian Program Studi] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1DKDlb94g0UnQoLoKD9MC7cN4TjLbPCzX?usp=drive_link Layanan Zona Bersih, Profesional, Berintegritas] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1A5JhKMryCakhEv5CH_FVNRT4y6wYZkVT?usp=drive_link Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1RQySo49bDve407igbJ4r0_qxEVfTd5Qd?usp=drive_link Stuktur Organisasidan Tupoksi Tata Kelola] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1t6PidGI1J4wNyWwqUcY-3ghhvAfIAULn?usp=drive_link Survey Kepuasa Tata Pamong] | |||
==Mahasiswa== | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1xbaXNt9P0nf9WB6eUivHhBXo4k_iM5_3?usp=drive_link Kegiatan Bimbingan kademik dan Non Akademk] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/16ApWsi8TxPgns9dYvavDhuX9ZO7UYnIY?usp=drive_link Pengembangan Karir Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/17wfX3SctiI-s5JohhxZEfzYGHG_D6Xcq?usp=drive_link Perlindungan Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1GPtbN9e-Px73xg0NNnL3larTgE-Jl80k?usp=drive_link Perstasi Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1o_wxNgDgDW_Z3t8OK8JwaHWwEHO5ha1b?usp=drive_link Publikasi Ilmiah Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1z0_f6ywxvf5QRLafLMBFQLBNLhfRptir?usp=drive_link Sistem Kegiatan Organisasi Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1v1kE3msLNJCCLX3QwQYGtBsED368uqm-?usp=drive_link Sistem Pengelolaan dan Layanan Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1oYXv1V-ky34v0eP8t-MqhwMcn8CVQJyp?usp=drive_link Survey Kepuasan Mahasiswa] | |||
==Sumber Daya Manusia== | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/18dusC_-QPEx4S-GpiV-zEKsHZd8FnckO?usp=drive_link Pengakuan Kepakaran Dosen] | |||
== Penjaminan Mutu Prodi== | == Penjaminan Mutu Prodi== | ||
* [[Indikator_Kinerja_Utama_(IKU)_PBA_2025|Indikator Kinerja Utama (IKU)]] | * [[Indikator_Kinerja_Utama_(IKU)_PBA_2025|Indikator Kinerja Utama (IKU)]] | ||
Revision as of 13:35, 30 April 2026
Selamat Datang di Kumpulan Data Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Madura.
Anda bisa berkontribusi dengan menuliskan segala macam informasi seputar Prodi PBA UIN Madura maupun pengetahuan secara umum.
Profil
Visi, Misi, Tujuan & Strategi
- Berita Acara VMTS PBA
- Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi VMTS
- Laporan Pemahaman VMTS MHS PBA
- SK Penyusunan VMTS PBA
Tata Pamong dan Tata Kelola
- Ketercapaian Program Studi
- Layanan Zona Bersih, Profesional, Berintegritas
- Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru
- Stuktur Organisasidan Tupoksi Tata Kelola
- Survey Kepuasa Tata Pamong
Mahasiswa
- Kegiatan Bimbingan kademik dan Non Akademk
- Pengembangan Karir Mahasiswa
- Perlindungan Mahasiswa
- Perstasi Mahasiswa
- Publikasi Ilmiah Mahasiswa
- Sistem Kegiatan Organisasi Mahasiswa
- Sistem Pengelolaan dan Layanan Mahasiswa
- Survey Kepuasan Mahasiswa
Sumber Daya Manusia
Penjaminan Mutu Prodi
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Elektronik Sistem Pengawasan Mutu Internal(ESPMI)
- Laporan UPM Prodi PBA
- PD DIKTI PBA
- Dokumen PBA 2024 u/Pemeriksaan ITJEN
- Laporan Dosen PBA 2025
- [Rapat Tinjauan Manajemen Prodi PBA]
Dokumentasi
Akademik
- Kurikulum
- TIM Revisi Kurikulum
- Sebaran Mata Kuliah & Kordinator Rumpun Mata Kuliah
- Deskripsi Mata Kuliah
- NEW : Jadwal mengajar GASAL 2025_2026
- Bimbingan Mahasiswa PIAUD (DPA)
Penelitian & Pengabdian
- Roadmap Penelitian & Pengabdian Prodi PIAUD
- Hasil Penelitian Dosen & Mahasiswa
- Hasil Pengabdian Dosen & Mahasiswa
- Laporan PKM 2023
- Artikel Skripsi PIAUD
- Laporan Penelitian 2023
- Laporan FGD PIAUD 2025
- Laporan Benchmarking PIAUD RPL 2025
Kemahasiswaan
- SK HMPS PIAUD
- Laporan Kegiatan HMPS PIAUD
- Tracer Study PIAUD
- Prestasi Mahasiswa
- Team TASK Force PIAUD
- Bimbingan Tugas Akhir
- Layanan Konseling
- Uji Kemahiran Ibadah & Membaca Alqur'an