2025-2026: Difference between revisions
Appearance
Created page with " <strong>Selamat Datang di Kumpulan Data Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Madura.</strong><br/> Kumpulan data pada Tahun Studi 2025–2026 ini menjadi bagian dari dokumentasi resmi program studi yang mencakup kegiatan perkuliahan, dokumen dosen, hingga berbagai arsip pendukung lainnya. == Visi, Misi, Tujuan & Strategi== * [https://drive.google.com/file/d/1ZzQlmVRt75JmV7XcbXJHrJNOTo5yB-j7/view?usp=drive_link Berita Acara VMTS PBA] * [https://drive.google.com/file/d/10Nd..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 42: | Line 42: | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1OJQcUJblKbrNFL9Mr6gCC3jcrX7g0c0O?usp=drive_link Evaluasi Pengguna Lulusan] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1OJQcUJblKbrNFL9Mr6gCC3jcrX7g0c0O?usp=drive_link Evaluasi Pengguna Lulusan] | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/10Mq2naeLKUPOhWYFM631byF5udaTa2xT?usp=drive_link Fleksibilitas Proses Pembelajaran] | * [https://drive.google.com/drive/folders/10Mq2naeLKUPOhWYFM631byF5udaTa2xT?usp=drive_link Fleksibilitas Proses Pembelajaran] | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1Ekj00-Am3H-lcB8NpIwADqLodgK2Tbm4?usp=drive_link Hasil | * [https://drive.google.com/drive/folders/1Ekj00-Am3H-lcB8NpIwADqLodgK2Tbm4?usp=drive_link Hasil Evaluasi/Nilai Mahasiswa] | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/19HvaLjOcsijcZJZ0V8VOSunxVux1WN03?usp=drive_link Kalibrasi Soal UTS-UAS] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1tRn8eoBi3A5D2dpaFq8gly354Sch-rXk?usp=drive_link Monev Proses Pembelajaran] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1ImCYv8db4UQdcLya4Jp3oacWK3gNb6Sr?usp=drive_link Pelaksanaan Tracer Studi] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1hXRB5EvfCBZp3tUOwv3inNoA28_-1U75?usp=drive_link Pendidikan Anti Korupsi] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1AK8pkoXWhhNSKsg28byhTvaXHhw2EHWS?usp=drive_link Pengembangan Kurikulum] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/12Hgu_aZT0J7riKUKM_kpuJsT7u7vcVTQ?usp=drive_link Pengukuran CPL CPMK] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1ctkyzuQYml94wVmGyATUWTBVokNXhSsi?usp=drive_link SK Dosen & Ijazah] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1M1C8T4kCC4JvyYIsvsUq6K8AcpM8KI9E?usp=drive_link Standar Penilaian Pemelajaran] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1NS0yoSOrQj5jB6iak3-wbw7hTorUu1Q-?usp=drive_link Suasana Akademik] | |||
==Penelitian== | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/19fZKhzwc-TaEb2Fjhlqq2UgD7vTtRmxy?usp=drive_link Hasil Analisis | |||
Ketercapaian Luaran Penelitian] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/17yfhACzpMZJ0QheYG0PNPsYSFOVVWn-Z?usp=drive_link Kajian dan Program Penelitian] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1oTqPeX5RVfoI8A5nZy19tN_mBHBC4ggq?usp=drive_link Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1TMLunv6Gy3qecXsMdgu-oPtC9wPzZFbX?usp=drive_link Penerapan TIK Dalam Laporan Penelitian] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1BALEfHR02GYdieoKD4igbGEIHdgwMyGM?usp=drive_link Produktivitas Publikasi Ilmiah Dosen] | |||
==Pengabdian Kepada Masyarakat== | |||
*[https://drive.google.com/drive/folders/1YM134UxFd6V7CpMqY59M3iKomWcRoYVa?usp=drive_link Hasil Analisis Ketercapaian Luaran PKM] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1_Ouxqdu6ad54sa582G8fdkD0WRZvIZer?usp=drive_link Karya Dosen yang Diterapkan di Masyarakat] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1UlC9WP2_hmf3zG4scWIY8sRmnMJ80Odj?usp=drive_link Kebijakan dan Program PKM] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1Iypx77lYPmF_Zk_uGxSTS0HUdeSdwlXG?usp=drive_link Penerapan TIK Dalam Laporan PKM] | |||
*[https://drive.google.com/drive/folders/1fje7B8ZUWPdsisO0KbeVvP_szuQXE5vQ?usp=drive_link PKM Dosen Bersama Mahasiswa] | |||
==Luaran dan Capaian Tridharma/Penjamin Mutu== | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/10Xd_GZdcchGHt7dewq_PVqlt1tnhuSvJ?usp=drive_link Evaluasi dan Peningkatan Output Tridharma] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1j_nLtGAQEeLALwlvrvEGvyNdCui9KiCN?usp=drive_link Perangkat SPMI] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1f3w9Dcba7HlZJl3fYw-iWT4QCs3INkwv?usp=drive_link Siklus PPEPP] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1coaTESP9wNSypdC_yj5U3dtwxI-cK8cS?usp=drive_link Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu] | |||
==RAPAT== | |||
Kumpulan dokumentasi dan arsip kegiatan rapat. | |||
Latest revision as of 16:00, 10 June 2026
Selamat Datang di Kumpulan Data Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Madura.
Kumpulan data pada Tahun Studi 2025–2026 ini menjadi bagian dari dokumentasi resmi program studi yang mencakup kegiatan perkuliahan, dokumen dosen, hingga berbagai arsip pendukung lainnya.
Visi, Misi, Tujuan & Strategi
- Berita Acara VMTS PBA
- Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi VMTS
- Laporan Pemahaman VMTS MHS PBA
- SK Penyusunan VMTS PBA
- PROGRAM PRODI PBA UIN MADURA 2026-2027
Tata Pamong dan Tata Kelola
- Ketercapaian Program Studi
- Layanan Zona Bersih, Profesional, Berintegritas
- Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru
- Stuktur Organisasidan Tupoksi Tata Kelola
- Survey Kepuasa Tata Pamong
Mahasiswa
- Kegiatan Bimbingan kademik dan Non Akademk
- Pengembangan Karir Mahasiswa
- Perlindungan Mahasiswa
- Perstasi Mahasiswa
- Publikasi Ilmiah Mahasiswa
- Sistem Kegiatan Organisasi Mahasiswa
- Sistem Pengelolaan dan Layanan Mahasiswa
- Survey Kepuasan Mahasiswa
Sumber Daya Manusia
Keuangan, Sarana dan Prasarana
Pendidikan
- Evaluasi Pendidikan
- Evaluasi Pengguna Lulusan
- Fleksibilitas Proses Pembelajaran
- Hasil Evaluasi/Nilai Mahasiswa
- Kalibrasi Soal UTS-UAS
- Monev Proses Pembelajaran
- Pelaksanaan Tracer Studi
- Pendidikan Anti Korupsi
- Pengembangan Kurikulum
- Pengukuran CPL CPMK
- SK Dosen & Ijazah
- Standar Penilaian Pemelajaran
- Suasana Akademik
Penelitian
- [https://drive.google.com/drive/folders/19fZKhzwc-TaEb2Fjhlqq2UgD7vTtRmxy?usp=drive_link Hasil Analisis
Ketercapaian Luaran Penelitian]
- Kajian dan Program Penelitian
- Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa
- Penerapan TIK Dalam Laporan Penelitian
- Produktivitas Publikasi Ilmiah Dosen
Pengabdian Kepada Masyarakat
- Hasil Analisis Ketercapaian Luaran PKM
- Karya Dosen yang Diterapkan di Masyarakat
- Kebijakan dan Program PKM
- Penerapan TIK Dalam Laporan PKM
- PKM Dosen Bersama Mahasiswa
Luaran dan Capaian Tridharma/Penjamin Mutu
- Evaluasi dan Peningkatan Output Tridharma
- Perangkat SPMI
- Siklus PPEPP
- Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu
RAPAT
Kumpulan dokumentasi dan arsip kegiatan rapat.